峯洲股份有限公司
公司簡介
商品資訊-凡而
商品資訊-配管
商品資訊-其他
聯絡方式
商品資訊-其他
目錄切換

直型PT X TH加長接頭 MALE EXTRA LONG CONNECTOR 規格表
規格 T T1 L L1 L2 L3 H
PT X TH PT UNF . UN          
1/4 X 1/4 1/4-19 7/16-20 50       14
1/4 X 1/4 1/4-19 7/16-20 60       14
1/4 X 1/4 1/4-19 7/16-20 70       14
1/4 X 1/4 1/4-19 7/16-20 80       14
1/4 X 1/4 1/4-19 7/16-20 100       14
1/4 X 1/4 1/4-19 7/16-20 110       14
1/4 X 3/8 1/4-19 9/16-18 70       14
1/4 X 3/8 1/4-19 9/16-18 75       14
1/4 X 3/8 1/4-19 9/16-18 90       14
1/4 X 3/8 1/4-19 9/16-18 100       14
1/4 X 3/8 1/4-19 9/16-18 110       14
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 50       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 60       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 70       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 80       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 90       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 100       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 110       17
3/8 X 3/8 3/8-19 9/16-18 120       17
3/8 X 1/2 3/8-19 3/4-16 75       19
3/8 X 1/2 3/8-19 3/4-16 110       19
1/2 X 1/2 1/2-14 3/4-16 60       21
1/2 X 1/2 1/2-14 3/4-16 70       21
1/2 X 1/2 1/2-14 3/4-16 80       21
1/2 X 1/2 1/2-14 3/4-16 110       21
1/2 X 1/2 1/2-14 3/4-16 120       21
3/4 X 3/4 3/4-14 1 1/16-12 80       27
3/4 X 3/4 3/4-14 1 1/16-12 90       27
3/4 X 3/4 3/4-14 1 1/16-12 100       27
3/4 X 3/4 3/4-14 1 1/16-12 120       27
3/4 X 3/4 3/4-14 1 1/16-12 150       27
1" X 1" 1-11 1 5/16-12 90       33.3
1" X 1" 1-11 1 5/16-12 100       33.3
1" X 1" 1-11 1 5/16-12 110       33.3
1" X 1" 1-11 1 5/16-12 120       33.3
1" X 1" 1-11 1 5/16-12 150       33.3
1" X 1" 1-11 1 5/16-12 180       33.3
我有興趣 回上一頁